一、簡介:
TX5030A/B系根據國內外用戶要求設計生產的環氧樹脂和酸酐固化劑,含浸度、電氣性能優異;固化收縮小,對聚酯漆包線不產生腐蝕,固化過程中放熱峰低,灌封產品的可靠性高。
二、常規性能:
測試項目 | 測試方法或條件 | TX5030A | TX5030B |
外 觀 | 目 測 | 白色粘稠液體 | 淺黃色透明液體 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.72~1.78 | 1.19~1.21 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 10000~15000 | 17~21.5 |
(A+B)粘度 | 300~700 | ||
保存期限 | 室溫通風 | 半年 | 半年 |
三、使用工藝:
項 目 | 單位或條件 | TX5030A/B |
混合比例 | 重量比 | 100:30 |
可使用時間 | 40℃,35g,hrs | >3.5 |
固化條件 | ℃/hrs | 75/2.5+75~110/0.5+110/2.5 |
四、用途:
適用于彩電、彩顯回掃變壓器(FBT)的浸漬和灌封。
五、固化后特性:
項 目 | 單位或條件 | TX5030A/B |
硬度 | Shore-D | >87 |
體積電阻率 | 25℃,Ω·cm | 3.9×1015 |
表面電阻 | 25℃,Ω | 5.8×1014 |
絕緣強度 | 25℃,kV/mm | 25 |
介電常數 | 25℃,1MHZ | 3.8±0.1 |
介質損耗角正切 | 25℃,1MHZ | <0.008 |
沖擊強度 | kJ/cm2 | >2.5 |
Tg值 | ℃ | 100~105 |
六、包裝規格:
A料包裝為25KG金屬容器;B料包裝為6KG塑膠桶25KG金屬容器。
七、貯存、運輸及注意事項:
以上性能數據為該產品于濕度70%、溫度25℃時測試之典型數據,僅供客戶使用時參考,并不能完全保證于某個特定環境時能達到的全部數據。敬請客戶使用時,以實測數據為準。