一、簡介:
TK200A/B該產品系加溫固化型環氧樹脂封裝材料,主要使用于數碼管、點陣塊、平面管等發光器件的封裝。
測試項目 | 測試方法或條件 | TK200A | TK200B |
外 觀 | 目 測 | 淡紫色透明液體 | 無色透明液體 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.0~1.2 | 1.0~1.3 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 800~1200 | 20~40 |
保存期限 | 室溫通風 | 一年 | 半年 |
項 目 | 單位或條件 | TK200A/B |
混合比例 | 重量比 | 100:100 |
可使用時間 | 25℃,35g,hrs | >2 |
固化條件 | ℃/hrs | 80/6 |
項 目 | 單位或條件 | TK200A/B |
硬度 | Shore-D | ≥90 |
體積電阻率 | 25℃,Ω·cm | 4.1×1015 |
表面電阻 | 25℃,Ω | 2.4×1014 |
絕緣強度 | 25℃,kV/mm | 24 |
線膨脹系數 | cm/cm/℃ | <6.0×10-5 |
吸水性 | 100℃/1h,% | <0.2 |
Tg值 | ℃ | >120 |
1. 此類產品非危險品,按一般化學品貯運,產品貯存期見包裝桶。
2. 請看準所使用產品型號,然后對號入座;準確稱量后,請充分攪拌均勻
3. B料易吸濕,使用完后請立即蓋緊。 |
以上性能數據為該產品于濕度70%、溫度25℃時測試之典型數據,僅供客戶使用時參考,并不能完全保證于某個特定環境時能達到的全部數據。敬請客戶使用時,以實測數據為準。 |