TX5090A/114-9B阻燃型環氧樹脂灌封料 |
一、簡介: |
TX5090A/114-9B該產品系常溫固化型環氧樹脂灌封料,此產品粘度低、操作工藝簡單、固化后表面光澤度好、電器性能優,主要適用于各種電子元器件的絕緣封裝。 |
二、常規性能: |
測試項目 | 測試方法或條件 | TX5090A | TX114-9B |
外 觀 | 目 測 | 黑色粘稠液體 | 棕黑色透明液體 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.60~1.68 | 1.1~1.4 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 2000~4000 | 30~80 |
保存期限 | 室溫通風 | 半年 | 半年 |
三、使用工藝: |
項 目 | 單位或條件 | TX5090A/114-9B |
混合比例 | 重量比 | 100:25 |
可使用時間 | 25℃,min | 30 |
固化條件 | ℃/hrs | 25/24 |
四、固化后特性: |
項 目 | 單位或條件 | TX5090A/114-9B |
硬度 | Shore-D | ≥80 |
介電常數 | 25℃,1MHZ | >80 |
介質損耗角正切 | 25℃,1MHZ | >24 |
體積電阻率 | 25℃,Ω·cm | 1.6×1016 |
表面電阻率 | 25℃,Ω | 1.5×1015 |
絕緣強度 | 25℃,kV/mm | >24 |
沖擊強度 | kgf/mm2 | 6.5 |
彎曲強度 | kgf/mm2 | >16 |
壓縮強度 | kgf/mm2 | >31 |
五、注意事項: |
1. 此類產品非危險品,按一般化學品貯運,產品貯存期見包裝桶標簽。 2. 使用時,務必稱量準確,攪拌均勻,以保證產品品質的均一性。 |
六、包裝規格: |
A料包裝為30KG金屬容器;B料包裝為6KG金屬容器
|